2016年07月12日更新
【2017年/偏差値50】神奈川工科大学医生命科学特別学部の偏差値・難易度・レベルと偏差値に届かない受験生が実践すべき対策法
2017年個別入試の神奈川工科大学医生命科学特別学部の偏差値・難易度
偏差値 | 大学・学部 |
---|---|
55 | 産業能率大(経営)、愛知淑徳大(人間情報)、大妻女子大(文)、東洋大(生命科)、帝京大(文)、愛知淑徳大(健康医療科)、昭和大(保健医療)、国際医療福祉大(保健医療)、京都橘大(健康科)、北里大(医療衛生)、神奈川大(経済)、高崎健康福祉大(保健医療)、愛知学院大(経営)、二松学舎大(国際政治経済)、北海学園大(法)、桜花学園大(保育)、関西医療大(保健看護)、松山大(経済)、追手門学院大(心理)、愛知大(地域政策)、創価大(法)、愛知学院大(薬)、崇城大(薬)、群馬医療福祉大(リハビリテーション)、大正大(地域創生)、創価大(理工)、創価大(経営)、立正大(経営)、北海道医療大(リハビリテーション科)、川崎医療福祉大(医療技術)、山梨学院大(健康栄養)、愛知学院大(心身科 |
54 | 京都産業大(経営)、神戸学院大(薬)、近畿大(生物理工)、安田女子大(看護)、関西福祉大(看護)、東京経済大(経営)、京都橘大(人間発達)、愛知学院大(歯)、東北福祉大(総合福祉)、神戸学院大(グローバル・コミュニケーション)、甲南大(理工)、日本大(歯)、京都産業大(経済)、東北学院大(法)、獨協医科大(看護)、東京経済大(経済)、岐阜医療科学大(保健科)、東北芸術工科大(デザイン工)、東北芸術工科大(芸術)、神戸学院大(栄養)、京都産業大(総合生命科)、愛知淑徳大(創造表現)、松山大(経営)、愛知学院大(経済)、文教大(国際)、広島修道大(人文)、玉川大(文)、金城学院大(国際情報)、北海学園大(経営)、東京電機大(未来科)、群馬パース大(保健科)、玉川大(経営)、北海 |
53 | 吉備国際大(保健医療福祉)、中部大(生命健康科)、名古屋学院大(外国語)、日本歯科大(生命歯)、川崎医療福祉大(医療福祉)、京都美術工芸大(工芸)、水産大学校(学部なし)、大阪体育大(教育)、東京都市大(都市生活)、桜美林大(健康福祉学群)、神奈川大(経営)、福岡大(スポーツ科)、日本体育大(体育)、奈良学園大(保健医療)、大阪保健医療大(保健医療)、甲南大(知能情報)、北海学園大(人文)、国士舘大(文)、関西医療大(保健医療)、就実大(教育)、北里大(海洋生命科)、麻布大(生命・環境科)、東洋大(ライフデザイン)、東洋大(総合情報)、日本体育大(児童スポーツ教育)、岡山理科大(教育)、龍谷大(理工)、関東学院大(教育)、佛教大(社会)、東海大(観光)、立正大(法)、大阪総 |
52 | 大阪体育大(体育)、宮城学院女子大(現代ビジネス)、神奈川大(理)、新潟医療福祉大(医療技術)、藤女子大(文)、大阪歯科大(歯)、豊橋創造大(保健医療)、国士舘大(体育)、北海道医療大(看護福祉)、天理医療大(医療)、椙山女学園大(現代マネジメント)、鎌倉女子大(児童)、摂南大(法)、愛知学院大(法)、佛教大(文)、東京理科大(理第二部)、大阪工業大(工)、日本福祉大(子ども発達)、東北学院大(経営)、京都造形芸術大(芸術)、東京医療保健大(医療保健)、目白大(看護)、麗澤大(外国語)、朝日大(保健医療)、京都外国語大(外国語)、美作大(生活科)、天理大(体育)、工学院大(先進工)、福岡大(理)、東京農業大(生物産業)、城西大(薬)、亜細亜大(法)、京都精華大(デザイン)、 |
51 | 西武文理大(看護)、桜美林大(リベラルアーツ学群)、星城大(リハビリテーション)、鈴鹿医療科学大(薬)、摂南大(外国語)、広島国際大(医療栄養)、新潟青陵大(福祉心理)、神戸学院大(人文)、佐久大(看護)、宮城学院女子大(生活科)、秀明大(学校教師)、至学館大(健康科)、帝京平成大(薬)、神戸常盤大(保健科)、東都医療大(ヒューマンケア)、高崎健康福祉大(人間発達)、聖マリア学院大(看護)、中村学園大(流通科)、東海大(生物)、神戸常盤大(教育)、追手門学院大(地域創造)、北海道医療大(薬)、金城大(看護)、京都橘大(文)、甲南女子大(人間科)、東京電機大(情報環境)、京都看護大(看護)、国際医療福祉大(成田保健医療)、東北学院大(経済)、横浜薬科大(薬)、摂南大(経営)、 |
50 | 東海大(海洋)、北星学園大(経済)、日本大(松戸歯)、東京都市大(環境)、東海学園大(教育)、椙山女学園大(文化情報)、桃山学院大(社会)、山陽学園大(看護)、目白大(保健医療)、長野保健医療大(保健科)、帝京大(法)、亀田医療大(看護)、大妻女子大(比較文化)、新潟医療福祉大(医療経営管理)、京都光華女子大(健康科)、東京電機大(工)、大阪経済法科大(法)、桜美林大(芸術文化学群)、淑徳大(看護栄養)、中部学院大(看護リハビリテーション)、横浜創英大(看護)、鎌倉女子大(教育)、摂南大(理工)、福岡大(工)、桃山学院大(経済)、明星大(人文)、聖徳大(人間栄養)、帝京大(福岡医療技術)、佛教大(社会福祉)、東京工科大(メディア)、東海大(経営)、国士舘大(法)、くらしき作 |
49 | 九州看護福祉大(看護福祉)、阪南大(流通)、金沢工業大(工)、関東学院大(社会)、フェリス女学院大(音楽)、兵庫医療大(薬)、名城大(都市情報)、酪農学園大(農食環境学群)、奈良学園大(人間教育)、東京工科大(コンピュータサイエンス)、広島文化学園大(看護)、千葉商科大(国際教養)、東京未来大(モチベーション行動科)、大阪大谷大(薬)、就実大(人文科)、日本福祉大(健康科)、九州保健福祉大(生命医科)、桃山学院大(経営)、金城大(医療健康)、足利工業大(看護)、了徳寺大(健康科)、日本大(法)、岩手医科大(薬)、千葉工業大(先進工)、大妻女子大(社会情報)、新潟医療福祉大(社会福祉)、国際医療福祉大(医療福祉)、西九州大(健康栄養)、日本体育大(保健医療)、神戸学院大(法) |
48 | 東京家政学院大(現代生活)、広島工業大(生命)、福岡歯科大(口腔歯)、四條畷学園大(看護)、大阪経済大(経営)、淑徳大(人文)、倉敷芸術科学大(生命科)、白鴎大(教育)、東北学院大(工)、大東文化大(法)、城西国際大(薬)、関東学院大(人間共生)、東海大(理)、常葉大(法)、阪南大(経営情報)、大阪経済法科大(国際)、関東学院大(経済)、近畿大(産業理工)、筑紫女学園大(現代社会)、川村学園女子大(教育)、神奈川工科大(環境エネルギー特別)、杏林大(総合政策)、安田女子大(薬)、関西福祉科学大(保健医療)、城西大(理)、活水女子大(健康生活)、東京工科大(デザイン)、阪南大(経済)、秋田看護福祉大(看護福祉)、金沢工業大(環境・建築)、東洋大(経営)、常葉大(造形)、京都医 |
47 | 常葉大(外国語)、東京未来大(こども心理)、大阪大谷大(文)、徳島文理大(薬)、筑紫女学園大(人間科)、北海道医療大(歯)、国立音楽大(音楽)、神奈川工科大(次世代自動車開発特別)、千葉科学大(看護)、熊本学園大(経済)、中国学園大(子ども)、吉備国際大(地域創成農)、いわき明星大(教養)、岩手医科大(歯)、金沢工業大(情報フロンティア)、淑徳大(教育)、名古屋学院大(法)、白鴎大(法)、徳島文理大(香川薬)、ヤマザキ学園大(動物看護)、西九州大(リハビリテーション)、兵庫大(健康科)、鹿児島純心女子大(看護栄養)、明星大(デザイン)、帝京大(理工)、関東学院大(国際文化)、宮崎国際大(教育)、広島文教女子大(人間科)、茨城キリスト教大(文)、大東文化大(経営)、玉川大(工 |
46 | 姫路獨協大(薬)、帝京平成大(現代ライフ)、尚絅学院大(総合人間科)、杏林大(外国語)、東海大(国際文化)、九州保健福祉大(保健科)、帝塚山学院大(人間科)、鹿児島純心女子大(国際人間)、仙台白百合女子大(人間)、文京学院大(経営)、沖縄国際大(法)、文化学園大(服装)、職業能力開発総合大学校(学部なし)、東洋大(社会)、宇部フロンティア大(人間健康)、倉敷芸術科学大(芸術)、東海大(工)、広島国際大(医療福祉)、大阪河﨑リハビリテーション大(リハビリテーション)、目白大(外国語)、奥羽大(歯)、純真学園大(保健医療)、北陸大(薬)、城西大(経済)、関東学院大(建築・環境)、跡見学園女子大(マネジメント)、広島都市学園大(健康科)、三育学院大(看護)、神奈川歯科大(歯)、東 |
45 | 岡崎女子大(子ども教育)、聖隷クリストファー大(社会福祉)、千葉商科大(商経)、京都ノートルダム女子大(人間文化)、駿河台大(現代文化)、大阪青山大(健康科)、福山平成大(看護)、聖カタリナ大(人間健康福祉)、北翔大(生涯スポーツ)、旭川大(保健福祉)、中国学園大(現代生活)、北海商科大(商)、中部大(経営情報)、常葉大(経営)、京都華頂大(現代家政)、千葉科学大(薬)、大東文化大(環境創造)、常磐大(コミュニティ振興)、和光大(現代人間)、城西大(経営)、文化学園大(造形)、吉備国際大(外国語)、いわき明星大(薬)、昭和音楽大(音楽)、宇都宮共和大(シティライフ)、帝京科学大(こども)、健康科学大(健康科)、名古屋学院大(現代社会)、白鴎大(経営)、恵泉女学園大(人文)、 |
※神奈川工科大学医生命科学特別学部の偏差値+-5の大学・学部を表示しています。
まずは上の表は私立大学・全学部の偏差値一覧から神奈川工科大学医生命科学特別学部の偏差値を抜き出したものです。神奈川工科大学医生命科学特別学部が全国の私立大学でどのあたりのレベルなのかを確認しましょう。
私立大学の偏差値一覧を見ると、神奈川工科大学医生命科学特別学部は偏差値50で、同じ偏差値には鳥取看護大(看護)、高崎健康福祉大(健康福祉)、長野保健医療大(保健科)、鎌倉女子大(教育)、鈴鹿医療科学大(保健衛生)、追手門学院大(社会)、近大姫路大(看護)、西南女学院大(保健福祉-栄養)、聖徳大(人間栄養)、福岡女学院大(国際キャリア)、福岡大(工)、神奈川工科大(医生命科学特別)、目白大(保健医療)、盛岡大(栄養科)、甲南女子大(文)、湘南医療大(保健医療)、淑徳大(看護栄養)、横浜創英大(看護)、椙山女学園大(文化情報)、梅花女子大(看護保健)、桜美林大(芸術文化学群)、桃山学院大(経済)、桃山学院大(社会)、東海学園大(教育)、東海学園大(スポーツ健康科)、東海大(経営)、東海大(海洋)、東海大(法)、東洋英和女学院大(国際社会)、東洋大(文・イブニング)、東北などがあります。
神奈川工科大学医生命科学特別学部と同じ理・工・農・水産学部系統の私立大学の偏差値一覧
偏差値 | 大学・学部 |
---|---|
55 | 東洋大(生命科)、創価大(理工)、南山大(理工) |
54 | 京都産業大(総合生命科)、近畿大(生物理工)、東京都市大(工)、中京大(工)、中部大(応用生物)、東京電機大(未来科)、甲南大(理工) |
53 | 東洋大(ライフデザイン)、龍谷大(理工)、東洋大(食環境科)、水産大学校(学部なし)、北里大(海洋生命科)、東京電機大(理工)、甲南大(知能情報) |
52 | 東京農業大(生物産業)、大阪工業大(工)、東京都市大(メディア情報)、東海大(農)、工学院大(先進工)、神奈川大(理)、福岡大(理)、工学院大(建築)、工学院大(情報)、京都産業大(理)、東京理科大(理第二部) |
51 | 東海大(生物)、千葉工業大(情報科)、工学院大(工)、金沢工業大(バイオ・化)、東京電機大(情報環境)、愛知工業大(情報科)、神奈川工科大(応用バイオ科) |
50 | 福岡大(工)、東京電機大(工)、愛知工業大(工)、神奈川工科大(医生命科学特別)、東京工科大(メディア)、摂南大(理工)、京都産業大(コンピュータ理工)、東京工科大(工)、東海大(海洋) |
49 | 長浜バイオ大(バイオサイエンス)、神奈川大(工)、東洋大(理工)、酪農学園大(農食環境学群)、東京工科大(コンピュータサイエンス)、金沢工業大(工)、岡山理科大(生物地球)、立正大(地球環境科)、国士舘大(理工)、千葉工業大(先進工) |
48 | 日本大(工)、東海大(理)、近畿大(工)、神奈川工科大(環境エネルギー特別)、倉敷芸術科学大(生命科)、千葉工業大(工)、近畿大(産業理工)、広島工業大(生命)、中部大(工)、金沢工業大(環境・建築)、新潟薬科大(応用生命科)、帝京科学大(生命環境)、東北学院大(工)、城西大(理) |
47 | 千葉工業大(創造工)、神奈川工科大(次世代自動車開発特別)、日本大(生産工)、崇城大(生物生命)、ヤマザキ学園大(動物看護)、大阪工業大(情報科)、別府大(食物栄養科)、桐蔭横浜大(医用工)、神奈川工科大(ICTスペシャリスト特別)、岡山理科大(理)、玉川大(工)、吉備国際大(地域創成農)、帝京大(理工)、神奈川工科大(情報) |
46 | 関東学院大(建築・環境)、神戸芸術工科大(芸術工)、大阪産業大(デザイン工)、東海大(工)、東海大(情報通信)、職業能力開発総合大学校(学部なし)、鈴鹿医療科学大(医用工) |
45 | 崇城大(情報)、石巻専修大(理工)、広島工業大(工)、大東文化大(環境創造)、広島工業大(情報)、日本工業大(工)、明星大(理工)、南九州大(環境園芸)、岡山理科大(工)、北海道科学大(工)、京都学園大(バイオ環境)、東海大(情報理工)、福岡工業大(工)、神奈川工科大(工)、拓殖大(工)、千歳科学技術大(理工)、岡山理科大(総合情報) |
上の表は神奈川工科大学医生命科学特別学部と同じ私立大学の理・工・農・水産学部系統の偏差値ランキングになります。
神奈川工科大学医生命科学特別学部志望の受験生は理・工・農・水産学部系統の学部を受ける方が多いと思いますので、偏差値が近いのはどの大学のどの学部なのかを把握しておきましょう。
Sponsored Links
神奈川工科大学医生命科学特別学部の神奈川工科大学全学部での偏差値の順位
順位 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|
1 | 応用バイオ科学部 | 51 |
2 | 医生命科学特別学部 | 50 |
3 | 看護学部 | 48 |
3 | 環境エネルギー特別学部 | 48 |
4 | 情報学部 | 47 |
4 | ICTスペシャリスト特別学部 | 47 |
4 | 次世代自動車開発特別学部 | 47 |
5 | 工学部 | 45 |
6 | 創造工学部 | 43 |
※学科が複数ある場合の偏差値(偏差値)は平均値としています。
学科や試験方式にもよりますが、医生命科学特別学部は神奈川工科大学の学部の中で偏差値的には2番目になります。
全国の理・工・農・水産学部系統偏差値ランキングでの神奈川工科大学医生命科学特別学部の順位
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 72 |
1 | 気象大学校 | 学部なし学部 | 72 |
2 | 慶應義塾大学 | 環境情報学部 | 71 |
2 | 慶應義塾大学 | 理工学部 | 71 |
3 | 早稲田大学 | 基幹理工学部 | 70 |
4 | 早稲田大学 | 創造理工学部 | 69 |
4 | 日本獣医生命科学大学 | 獣医学部 | 69 |
5 | 麻布大学 | 獣医学部 | 68 |
6 | 東京理科大学 | 理第一部学部 | 67 |
6 | 東京理科大学 | 工学部 | 67 |
7 | 明治大学 | 農学部 | 66 |
7 | 酪農学園大学 | 獣医学群学部 | 66 |
7 | 立教大学 | 理学部 | 66 |
7 | 北里大学 | 獣医学部 | 66 |
7 | 同志社大学 | 理工学部 | 66 |
7 | 上智大学 | 理工学部 | 66 |
8 | 防衛大学校 | 学部なし学部 | 65 |
8 | 明治大学 | 総合数理学部 | 65 |
8 | 明治大学 | 理工学部 | 65 |
8 | 同志社大学 | 生命医科学部 | 65 |
9 | 立命館大学 | 生命科学部 | 64 |
9 | 東京農業大学 | 応用生物科学部 | 64 |
9 | 東京理科大学 | 理工学部 | 64 |
10 | 中央大学 | 理工学部 | 63 |
10 | 豊田工業大学 | 工学部 | 63 |
11 | 東京理科大学 | 基礎工学部 | 62 |
11 | 北里大学 | 理学部 | 62 |
12 | 関西学院大学 | 理工学部 | 61 |
12 | 法政大学 | デザイン工学部 | 61 |
12 | 法政大学 | 生命科学部 | 61 |
12 | 青山学院大学 | 理工学部 | 61 |
12 | 関西大学 | 総合情報学部 | 61 |
12 | 日本女子大学 | 理学部 | 61 |
13 | 近畿大学 | 農学部 | 60 |
13 | 立命館大学 | 理工学部 | 60 |
13 | 海上保安大学校 | 学部なし学部 | 60 |
13 | 関西大学 | システム理工学部 | 60 |
13 | 学習院大学 | 理学部 | 60 |
13 | 関西大学 | 化学生命工学部 | 60 |
13 | 法政大学 | 理工学部 | 60 |
14 | 関西大学 | 環境都市工学部 | 59 |
14 | 法政大学 | 情報科学部 | 59 |
14 | 航空保安大学校 | 学部なし学部 | 59 |
14 | 武蔵野大学 | 工学部 | 59 |
14 | 芝浦工業大学 | システム理工学部 | 59 |
14 | 名城大学 | 農学部 | 59 |
14 | 東京薬科大学 | 生命科学部 | 59 |
15 | 立命館大学 | 情報理工学部 | 58 |
15 | 芝浦工業大学 | デザイン工学部 | 58 |
15 | 東京農業大学 | 農学部 | 58 |
15 | 日本大学 | 生物資源科学部 | 58 |
15 | 芝浦工業大学 | 工学部 | 58 |
16 | 東京工科大学 | 応用生物学部 | 57 |
16 | 名城大学 | 理工学部 | 57 |
16 | 東京農業大学 | 国際食料情報学部 | 57 |
16 | 成蹊大学 | 理工学部 | 57 |
16 | 近畿大学 | 建築学部 | 57 |
16 | 東邦大学 | 理学部 | 57 |
16 | 玉川大学 | 農学部 | 57 |
16 | 甲南大学 | フロンティアサイエンス学部 | 57 |
16 | 日本獣医生命科学大学 | 応用生命科学部 | 57 |
17 | 龍谷大学 | 農学部 | 56 |
17 | 東京都市大学 | 知識工学部 | 56 |
17 | 近畿大学 | 理工学部 | 56 |
17 | 東京農業大学 | 地域環境科学部 | 56 |
17 | 武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 56 |
17 | 日本大学 | 理工学部 | 56 |
18 | 創価大学 | 理工学部 | 55 |
18 | 東洋大学 | 生命科学部 | 55 |
18 | 南山大学 | 理工学部 | 55 |
19 | 甲南大学 | 理工学部 | 54 |
19 | 中部大学 | 応用生物学部 | 54 |
19 | 東京電機大学 | 未来科学部 | 54 |
19 | 京都産業大学 | 総合生命科学部 | 54 |
19 | 東京都市大学 | 工学部 | 54 |
19 | 近畿大学 | 生物理工学部 | 54 |
19 | 中京大学 | 工学部 | 54 |
20 | 甲南大学 | 知能情報学部 | 53 |
20 | 東洋大学 | 食環境科学部 | 53 |
20 | 水産大学校 | 学部なし学部 | 53 |
20 | 東洋大学 | ライフデザイン学部 | 53 |
20 | 北里大学 | 海洋生命科学部 | 53 |
20 | 龍谷大学 | 理工学部 | 53 |
20 | 東京電機大学 | 理工学部 | 53 |
21 | 工学院大学 | 建築学部 | 52 |
21 | 京都産業大学 | 理学部 | 52 |
21 | 東京農業大学 | 生物産業学部 | 52 |
21 | 工学院大学 | 先進工学部 | 52 |
21 | 大阪工業大学 | 工学部 | 52 |
21 | 東京理科大学 | 理第二部学部 | 52 |
21 | 東海大学 | 農学部 | 52 |
21 | 工学院大学 | 情報学部 | 52 |
21 | 福岡大学 | 理学部 | 52 |
21 | 神奈川大学 | 理学部 | 52 |
21 | 東京都市大学 | メディア情報学部 | 52 |
22 | 愛知工業大学 | 情報科学部 | 51 |
22 | 東京電機大学 | 情報環境学部 | 51 |
22 | 千葉工業大学 | 情報科学部 | 51 |
22 | 神奈川工科大学 | 応用バイオ科学部 | 51 |
22 | 工学院大学 | 工学部 | 51 |
22 | 金沢工業大学 | バイオ・化学部 | 51 |
22 | 東海大学 | 生物学部 | 51 |
23 | 東京電機大学 | 工学部 | 50 |
23 | 摂南大学 | 理工学部 | 50 |
23 | 神奈川工科大学 | 医生命科学特別学部 | 50 |
23 | 東海大学 | 海洋学部 | 50 |
23 | 福岡大学 | 工学部 | 50 |
23 | 愛知工業大学 | 工学部 | 50 |
23 | 東京工科大学 | 工学部 | 50 |
23 | 京都産業大学 | コンピュータ理工学部 | 50 |
23 | 東京工科大学 | メディア学部 | 50 |
24 | 金沢工業大学 | 工学部 | 49 |
24 | 東洋大学 | 理工学部 | 49 |
24 | 千葉工業大学 | 先進工学部 | 49 |
24 | 長浜バイオ大学 | バイオサイエンス学部 | 49 |
24 | 立正大学 | 地球環境科学部 | 49 |
24 | 国士舘大学 | 理工学部 | 49 |
24 | 岡山理科大学 | 生物地球学部 | 49 |
24 | 神奈川大学 | 工学部 | 49 |
24 | 東京工科大学 | コンピュータサイエンス学部 | 49 |
24 | 酪農学園大学 | 農食環境学群学部 | 49 |
25 | 広島工業大学 | 生命学部 | 48 |
25 | 近畿大学 | 工学部 | 48 |
25 | 新潟薬科大学 | 応用生命科学部 | 48 |
25 | 東海大学 | 理学部 | 48 |
25 | 城西大学 | 理学部 | 48 |
25 | 近畿大学 | 産業理工学部 | 48 |
25 | 金沢工業大学 | 環境・建築学部 | 48 |
25 | 日本大学 | 工学部 | 48 |
25 | 千葉工業大学 | 工学部 | 48 |
25 | 倉敷芸術科学大学 | 生命科学部 | 48 |
25 | 中部大学 | 工学部 | 48 |
25 | 神奈川工科大学 | 環境エネルギー特別学部 | 48 |
25 | 帝京科学大学 | 生命環境学部 | 48 |
25 | 東北学院大学 | 工学部 | 48 |
26 | 崇城大学 | 生物生命学部 | 47 |
26 | 大阪工業大学 | 情報科学部 | 47 |
26 | 神奈川工科大学 | ICTスペシャリスト特別学部 | 47 |
26 | 日本大学 | 生産工学部 | 47 |
26 | 千葉工業大学 | 創造工学部 | 47 |
26 | 別府大学 | 食物栄養科学部 | 47 |
26 | 岡山理科大学 | 理学部 | 47 |
26 | 神奈川工科大学 | 次世代自動車開発特別学部 | 47 |
26 | ヤマザキ学園大学 | 動物看護学部 | 47 |
26 | 玉川大学 | 工学部 | 47 |
26 | 吉備国際大学 | 地域創成農学部 | 47 |
26 | 桐蔭横浜大学 | 医用工学部 | 47 |
26 | 神奈川工科大学 | 情報学部 | 47 |
26 | 帝京大学 | 理工学部 | 47 |
27 | 東海大学 | 情報通信学部 | 46 |
27 | 神戸芸術工科大学 | 芸術工学部 | 46 |
27 | 関東学院大学 | 建築・環境学部 | 46 |
27 | 職業能力開発総合大学校 | 学部なし学部 | 46 |
27 | 鈴鹿医療科学大学 | 医用工学部 | 46 |
27 | 東海大学 | 工学部 | 46 |
27 | 大阪産業大学 | デザイン工学部 | 46 |
28 | 岡山理科大学 | 総合情報学部 | 45 |
28 | 明星大学 | 理工学部 | 45 |
28 | 大東文化大学 | 環境創造学部 | 45 |
28 | 北海道科学大学 | 工学部 | 45 |
28 | 福岡工業大学 | 工学部 | 45 |
28 | 岡山理科大学 | 工学部 | 45 |
28 | 神奈川工科大学 | 工学部 | 45 |
28 | 拓殖大学 | 工学部 | 45 |
28 | 石巻専修大学 | 理工学部 | 45 |
28 | 崇城大学 | 情報学部 | 45 |
28 | 広島工業大学 | 工学部 | 45 |
28 | 京都学園大学 | バイオ環境学部 | 45 |
28 | 東海大学 | 情報理工学部 | 45 |
28 | 日本工業大学 | 工学部 | 45 |
28 | 千歳科学技術大学 | 理工学部 | 45 |
28 | 南九州大学 | 環境園芸学部 | 45 |
28 | 広島工業大学 | 情報学部 | 45 |
29 | 崇城大学 | 工学部 | 44 |
29 | 大阪電気通信大学 | 工学部 | 44 |
29 | 明星大学 | 情報学部 | 44 |
29 | 北海学園大学 | 工学部 | 44 |
29 | 福岡工業大学 | 情報工学部 | 44 |
29 | 大同大学 | 工学部 | 44 |
29 | 東北工業大学 | 工学部 | 44 |
29 | 長崎総合科学大学 | 総合情報学部 | 44 |
29 | 大阪産業大学 | 工学部 | 44 |
29 | 東京工芸大学 | 工学部 | 44 |
30 | 福山大学 | 生命工学部 | 43 |
30 | 大阪電気通信大学 | 情報通信工学部 | 43 |
30 | 大同大学 | 情報学部 | 43 |
30 | 福井工業大学 | 工学部 | 43 |
30 | 長崎総合科学大学 | 工学部 | 43 |
30 | 東海大学 | 基盤工学部 | 43 |
30 | 九州産業大学 | 情報科学部 | 43 |
30 | 東北文化学園大学 | 科学技術学部 | 43 |
30 | 広島工業大学 | 環境学部 | 43 |
30 | 大阪学院大学 | 情報学部 | 43 |
30 | 福井工業大学 | 環境情報学部 | 43 |
30 | 日本文理大学 | 工学部 | 43 |
30 | 神奈川工科大学 | 創造工学部 | 43 |
30 | 九州産業大学 | 工学部 | 43 |
30 | 足利工業大学 | 工学部 | 43 |
30 | 広島国際学院大学 | 工学部 | 43 |
30 | 大阪電気通信大学 | 総合情報学部 | 43 |
30 | 静岡理工科大学 | 理工学部 | 43 |
30 | 関東学院大学 | 理工学部 | 43 |
30 | 久留米工業大学 | 工学部 | 43 |
30 | 埼玉工業大学 | 工学部 | 43 |
31 | 西日本工業大学 | 工学部 | 42 |
31 | 福山大学 | 工学部 | 42 |
31 | 新潟工科大学 | 工学部 | 42 |
31 | 八戸工業大学 | 工学部 | 42 |
31 | 第一工業大学 | 工学部 | 42 |
31 | 山口東京理科大学 | 工学部 | 42 |
31 | 諏訪東京理科大学 | 工学部 | 42 |
31 | ものつくり大学 | 技能工芸学部 | 42 |
31 | 徳島文理大学 | 理工学部 | 42 |
31 | 愛知工科大学 | 工学部 | 42 |
31 | 湘南工科大学 | 工学部 | 42 |
31 | 青森大学 | ソフトウェア情報学部 | 42 |
神奈川工科大学医生命科学特別学部志望者の中には、理・工・農・水産学部にこだわりをもって受験する方もいるかと思います。
そこで私立大学の、理・工・農・水産学部が存在する大学に限定して偏差値ランキングを出してみました。
ちなみに神奈川工科大学医生命科学特別学部は全国の理・工・農・水産学部内の偏差値ランキングで23位となっています。併願校として考えてる大学の理・工・農・水産学部の偏差値がどれくらいかもここで確認しておきましょう。
夏休み前は志望校の偏差値に届いていないのが当たり前
もう夏休みが始まるのに模試はいつもD判定、偏差値もボーダーに10も届いてない…と落ち込む受験生は多いです。
1学期が終わるころには受験勉強の習慣もつき、勉強をしているという実感はあるのに模試の結果は高2のときと変わらないまま。夏休みには三者面談もあり、第一志望合格への厳しさを嫌でも思い知ることになります。
ですが、夏休み前に模試の判定が悪いからといって心配する必要はまったくありません。
夏休み前に受けた模試の偏差値にはまだ受験勉強の成果が反映されていない
受験勉強の成果が表れるのは、勉強した3、4か月後と言われています。もしあなたが4月に受験勉強を始めたのだとしたら、成果が出るのは7月か8月。ちょうど夏休みですね。
そして三者面談で使われる模試のデータはいつ受けたものでしょうか?どの模試を受けたかにもよるのですが、だいたい6月以前に受けたものが多いはずです。
つまり、夏休みの三者面談で使われる模試は、まだ受験勉強の成果が反映されていないということです。これでは悪い判定も当然です。
ちなみに、現役生の偏差値がぐんと伸びるのは早くても秋、たいていの場合は冬以降と言われています。
夏休み前の模試で上位の偏差値を独占するのは多くが浪人生
では、夏休み前の模試でよい判定を取っている人たちはどんな人なのでしょう。
もちろん余裕をもって2年生で受験勉強を始めた人もいますが、多くは浪人生です。
浪人生は皆さんより1年多く勉強し、受験も経験しているので夏休み前からすでにボーダーに近い成績を取ります。
ただし単に勉強量がモノを言うなら、現役生は浪人生には叶わないはずです。しかし最終的には五分五分、現役生のほうが受かりにくいということは決してありませんよね。
浪人生は夏休み以前の成績を受験までキープしますが、さっきも述べたように現役生は冬以降に伸びるからです。
つまり、偏差値や判定が実際に大学入試と近いものになるのは冬以降に受けた模試です。
センター模試の偏差値は高くても記述模試の偏差値が低い人はなんなのか
センター模試と記述模試の最大の違いは、用意された選択肢の中から答えを探すのか、それとも自分で答えを作るかということです。
つまり、センター模試の偏差値が高くても記述模試の偏差値が低い人は、考え方や解法は正しいけれど自分でそれを記述する力がない人、ということになります。
センター模試が出来ているということは、すでに基礎は出来ていて解き方も合っているということなので、記述の方法が分かった途端に記述模試の偏差値もぐんと上がる可能性が高いです。
センター形式の問題でないと解けない人の特徴として、すでに与えられている答えに頼り切っているということが挙げられます。
自分で書ける力をつけるためには、まずは答えを自分で考える必要があります。そのためにも、センター形式の問題を解くとき、初めに選択肢を読んでしまわずにまず自分の頭でどんな答えになるかを考える習慣をつけましょう。
どこを読んだら答えが作れるか、どの公式を使えば答えが作れるのか、単に答えではなくそこまでの過程を考えることが記述模試では重要になってきます。
神奈川工科大学医生命科学特別学部の偏差値・合格最低点に現時点で届いていない場合
神奈川工科大学医生命科学特別学部を第一志望として目指しているけれども現時点では全く神奈川工科大学医生命科学特別学部の偏差値に届いていないため模試でD判定、E判定がでている方もいるかと思います。
そうなると神奈川工科大学医生命科学特別学部の対策ができる講座を行っている塾や予備校に行くという選択肢も当然考えると思います。
