2016年07月12日更新
【2017年/偏差値42】八戸工業大学感性デザイン学部の偏差値・難易度・レベルと偏差値に届かない受験生が実践すべき対策法
2017年個別入試の八戸工業大学感性デザイン学部の偏差値・難易度
偏差値 | 大学・学部 |
---|---|
47 | 茨城キリスト教大(文)、久留米大(商)、東京未来大(こども心理)、熊本学園大(経済)、川崎医療福祉大(医療福祉マネジメント)、ヤマザキ学園大(動物看護)、関西福祉科学大(教育)、神奈川工科大(ICTスペシャリスト特別)、姫路獨協大(医療保健)、和洋女子大(人文学群)、白鴎大(法)、神戸松蔭女子学院大(人間科)、淑徳大(教育)、大阪大谷大(文)、岡山理科大(理)、天理大(文)、西九州大(リハビリテーション)、千葉工業大(創造工)、就実大(経営)、金沢工業大(情報フロンティア)、玉川大(工)、東京医療学院大(保健医療)、いわき明星大(教養)、和洋女子大(家政学群)、京都学園大(健康医療)、兵庫大(健康科)、東京福祉大(教育)、大手前大(健康栄養)、金沢星稜大(経済)、大阪物療大(保 |
46 | 大阪樟蔭女子大(学芸)、城西大(経済)、関東学院大(建築・環境)、久留米大(法)、大阪河﨑リハビリテーション大(リハビリテーション)、三育学院大(看護)、関西福祉科学大(社会福祉)、姫路獨協大(薬)、帝塚山学院大(人間科)、関東学院大(法)、福山大(薬)、人間総合科学大(保健医療)、宇部フロンティア大(人間健康)、倉敷芸術科学大(芸術)、職業能力開発総合大学校(学部なし)、奥羽大(歯)、広島国際大(医療福祉)、九州保健福祉大(保健科)、千葉科学大(危機管理)、沖縄国際大(法)、鈴鹿医療科学大(医用工)、東海大(国際文化)、大阪産業大(デザイン工)、流通経済大(経済)、大阪商業大(総合経営)、中部大(国際関係)、神戸芸術工科大(芸術工)、文京学院大(経営)、大東文化大(外国語 |
45 | 恵泉女学園大(人文)、京都華頂大(現代家政)、聖カタリナ大(人間健康福祉)、広島工業大(情報)、東北公益文科大(公益)、昭和音楽大(音楽)、南九州大(人間発達)、流通経済大(法)、大谷大(文)、東海学園大(人文)、聖泉大(看護)、東京女子体育大(体育)、日本映画大(映画)、札幌学院大(人文)、天理大(国際)、駿河台大(現代文化)、明治国際医療大(看護)、城西国際大(国際人文)、南九州大(健康栄養)、修文大(健康栄養)、白鴎大(経営)、聖隷クリストファー大(社会福祉)、北翔大(教育文化)、埼玉学園大(人間)、岡山理科大(総合情報)、千葉工業大(社会システム科)、山口学芸大(教育)、聖学院大(人間福祉)、川村学園女子大(生活創造)、東京国際大(人間社会)、神奈川工科大(工)、東 |
44 | 尚美学園大(芸術情報)、東洋学園大(グローバル・コミュニケーション)、文星芸術大(美術)、北海学園大(法)、高松大(発達科)、岐阜女子大(家政)、大阪観光大(国際交流)、植草学園大(発達教育)、弘前学院大(社会福祉)、京都学園大(人文)、東北生活文化大(家政)、共栄大(国際経営)、四天王寺大(経営)、大手前大(メディア・芸術)、恵泉女学園大(人間社会)、聖学院大(人文)、川村学園女子大(文)、北海学園大(経営)、長崎総合科学大(総合情報)、東海学園大(経営)、大阪観光大(観光)、横浜創英大(こども教育)、神戸松蔭女子学院大(文)、徳島文理大(人間生活)、東大阪大(こども)、淑徳大(経営)、松本歯科大(歯)、西九州大(健康福祉)、名古屋芸術大(音楽)、青森中央学院大(経営法) |
43 | 平安女学院大(子ども教育)、駿河台大(法)、大同大(情報)、金沢学院大(芸術)、城西国際大(メディア)、九州産業大(工)、福島学院大(福祉)、長崎総合科学大(工)、静岡理工科大(総合情報)、北海道科学大(未来デザイン)、立正大(仏教)、福山大(生命工)、東洋学園大(人間科)、名古屋芸術大(美術)、桜花学園大(学芸)、神奈川工科大(創造工)、広島工業大(環境)、九州産業大(情報科)、高野山大(文)、東北女子大(家政)、流通経済大(流通情報)、大阪人間科学大(人間科)、静岡産業大(情報)、名古屋商科大(コミュニケーション)、びわこ成蹊スポーツ大(スポーツ)、相愛大(音楽)、平成音楽大(音楽)、久留米工業大(工)、駿河台大(経済経営)、東洋学園大(現代経営)、上武大(ビジネス情報 |
42 | 明治国際医療大(保健医療)、千葉商科大(政策情報)、福山大(工)、名古屋経済大(経営)、諏訪東京理科大(工)、中央学院大(商)、同朋大(社会福祉)、四日市大(環境情報)、東京神学大(神)、新潟工科大(工)、岐阜女子大(文化創造)、中央学院大(法)、日本福祉大(国際福祉開発)、富山国際大(現代社会)、第一工業大(工)、札幌学院大(法)、敬愛大(国際)、太成学院大(人間)、明治国際医療大(鍼灸)、愛国学園大(人間文化)、環太平洋大(体育)、城西国際大(環境社会)、広島文化学園大(学芸)、名古屋商科大(経営)、ものつくり大(技能工芸)、筑波学院大(経営情報)、エリザベト音楽大(音楽)、札幌学院大(経済)、高千穂大(人間科)、山口東京理科大(工)、愛知みずほ大(人間科)、青森大(ソ |
41 | 江戸川大(メディアコミュニケーション)、東亜大(芸術)、桐蔭横浜大(法)、作新学院大(経営)、帝塚山学院大(リベラルアーツ)、富士大(経済)、道都大(社会福祉)、びわこ学院大(教育福祉)、相愛大(人文)、相愛大(人間発達)、平成国際大(法)、諏訪東京理科大(経営情報)、道都大(経営)、札幌学院大(経営)、函館大(商)、沖縄キリスト教学院大(人文)、札幌国際大(スポーツ人間)、東海学院大(人間関係)、常磐会学園大(国際こども教育)、横浜商科大(商)、道都大(美術)、東日本国際大(福祉環境)、北海道情報大(医療情報)、岐阜経済大(経済)、札幌国際大(人文)、東海学院大(健康福祉)、至誠館大(ライフデザイン)、埼玉工業大(人間社会)、東日本国際大(経済情報)、明海大(不動産)、聖 |
40 | 愛知文教大(人文)、松本大(総合経営)、江戸川大(社会)、愛知東邦大(人間)、大阪学院大(商)、新潟産業大(経済)、秀明大(総合経営)、長野大(企業情報)、愛知東邦大(教育)、埼玉学園大(経済経営)、新潟経営大(経営情報)、秀明大(英語情報マネジメント)、愛知東邦大(経営)、清和大(法)、田園調布学園大(人間福祉)、中京学院大(経営)、浜松学院大(現代コミュニケーション)、秀明大(観光ビジネス)、愛知産業大(経営)、芦屋大(経営教育)、愛知学泉大(現代マネジメント)、芦屋大(臨床教育)、日本文化大(法)、神戸国際大(経済)、稚内北星学園大(情報メディア) |
39 | 敬和学園大(人文)、人間環境大(人間環境)、朝日大(法)、福知山公立大(経営情報)、朝日大(経営)、東京富士大(経営)、敬愛大(経済)、松蔭大(コミュニケーション文化)、四日市大(経済)、豊橋創造大(経営)、岐阜経済大(経営)、嘉悦大(ビジネス創造)、清和大(法フレキシブル)、松蔭大(経営文化)、四日市大(総合政策)、長野大(環境ツーリズム)、嘉悦大(経営経済)、松蔭大(観光メディア文化)、長岡大(経済経営)、旭川大(経済)、身延山大(仏教)、稚内北星学園大(情報メディア夜)、開智国際大(国際教養)、浦和大(総合福祉)、星城大(経営)、同朋大(文) |
※八戸工業大学感性デザイン学部の偏差値+-5の大学・学部を表示しています。
まずは上の表は私立大学・全学部の偏差値一覧から八戸工業大学感性デザイン学部の偏差値を抜き出したものです。八戸工業大学感性デザイン学部が全国の私立大学でどのあたりのレベルなのかを確認しましょう。
私立大学の偏差値一覧を見ると、八戸工業大学感性デザイン学部は偏差値42で、同じ偏差値には高千穂大(商)、高千穂大(人間科)、駿河台大(メディア情報)、静岡福祉大(社会福祉)、青森大(ソフトウェア情報)、金沢学院大(経営情報)、金沢学院大(文)、諏訪東京理科大(工)、西武文理大(サービス経営)、西日本工業大(工)、西日本工業大(デザイン)、苫小牧駒澤大(国際文化)、聖徳大(文)、羽衣国際大(人間生活)、筑波学院大(経営情報)、第一工業大(工)、福山平成大(福祉健康)、福山大(工)、石巻専修大(経営)、環太平洋大(体育)、湘南工科大(工)、淑徳大(コミュニティ政策)、沖縄大(人文)、武蔵野学院大(国際コミュニケーション)、東邦音楽大(音楽)、東京神学大(神)、東京情報大(総合情報)、東京国際大(商)、東亜大(人間科)、札幌学院大(経済)、札幌学院大(法)、札幌大谷などがあります。
八戸工業大学感性デザイン学部と同じ生活科学・芸術学部系統の私立大学の偏差値一覧
偏差値 | 大学・学部 |
---|---|
47 | 東京未来大(こども心理)、神戸松蔭女子学院大(人間科)、大手前大(健康栄養)、長崎国際大(健康管理)、桐朋学園大(音楽)、くらしき作陽大(食文化)、京都精華大(ポピュラーカルチャー)、明星大(デザイン)、和洋女子大(家政学群)、京都精華大(マンガ)、愛知学泉大(家政)、西九州大(子ども)、女子美術大(芸術)、中国学園大(子ども)、国立音楽大(音楽)、帝塚山大(現代生活) |
46 | 倉敷芸術科学大(芸術)、尚絅学院大(総合人間科)、大阪芸術大(芸術)、東北工業大(ライフデザイン)、四国大(生活科)、文化学園大(服装)、武蔵野音楽大(音楽) |
45 | 文化学園大(造形)、くらしき作陽大(音楽)、東京聖栄大(健康栄養)、日本映画大(映画)、千里金蘭大(生活科)、南九州大(人間発達)、昭和音楽大(音楽)、南九州大(健康栄養)、京都精華大(芸術)、女子栄養大(栄養)、吉備国際大(アニメーション文化)、京都華頂大(現代家政)、武庫川女子大(音楽)、帝京科学大(こども)、修文大(健康栄養)、宇都宮共和大(子ども生活)、神戸女学院大(音楽)、中国学園大(現代生活) |
44 | 大手前大(メディア・芸術)、洗足学園音楽大(音楽)、宝塚大(東京メディア芸術)、名古屋芸術大(音楽)、九州産業大(芸術)、文星芸術大(美術)、活水女子大(音楽)、名古屋造形大(造形)、京都ノートルダム女子大(生活福祉文化)、大阪成蹊大(芸術)、尚美学園大(芸術情報)、東京音楽大(音楽)、名古屋音楽大(音楽)、徳島文理大(人間生活)、田園調布学園大(子ども未来)、岐阜女子大(家政)、大阪音楽大(音楽)、甲子園大(栄養)、岡山学院大(人間生活)、崇城大(芸術)、上野学園大(音楽)、東北文教大(人間科)、成安造形大(芸術)、杉野服飾大(服飾)、東北生活文化大(家政)、東大阪大(こども) |
43 | 金沢学院大(芸術)、平成音楽大(音楽)、梅光学院大(子ども)、静岡福祉大(子ども)、京都嵯峨芸術大(芸術)、梅花女子大(心理こども)、東北女子大(家政)、聖徳大(音楽)、梅花女子大(食文化)、横浜美術大(美術)、相愛大(音楽)、名古屋芸術大(美術)、城西国際大(メディア) |
42 | 東邦音楽大(音楽)、八戸工業大(感性デザイン)、羽衣国際大(人間生活)、エリザベト音楽大(音楽)、徳島文理大(音楽)、デジタルハリウッド大(デジタルコミュニケーション)、札幌大谷大(芸術)、四日市大(環境情報)、名古屋経済大(人間生活科)、西日本工業大(デザイン) |
41 | 常磐会学園大(国際こども教育)、浦和大(こども)、聖徳大(児童)、至誠館大(ライフデザイン)、愛知産業大(造形)、相愛大(人間発達)、道都大(美術)、東亜大(芸術) |
上の表は八戸工業大学感性デザイン学部と同じ私立大学の生活科学・芸術学部系統の偏差値ランキングになります。
八戸工業大学感性デザイン学部志望の受験生は生活科学・芸術学部系統の学部を受ける方が多いと思いますので、偏差値が近いのはどの大学のどの学部なのかを把握しておきましょう。
Sponsored Links
八戸工業大学感性デザイン学部の八戸工業大学全学部での偏差値の順位
順位 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|
1 | 工学部 | 42 |
1 | 感性デザイン学部 | 42 |
※学科が複数ある場合の偏差値(偏差値)は平均値としています。
学科や試験方式にもよりますが、感性デザイン学部は八戸工業大学の学部の中で偏差値的には1番目になります。
全国の生活科学・芸術学部系統偏差値ランキングでの八戸工業大学感性デザイン学部の順位
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
---|---|---|---|
1 | 日本女子大学 | 家政学部 | 68 |
2 | 京都女子大学 | 家政学部 | 66 |
2 | 武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 66 |
2 | 名古屋学芸大学 | 管理栄養学部 | 66 |
3 | 立命館大学 | 映像学部 | 63 |
3 | 同志社女子大学 | 生活科学部 | 63 |
3 | 名古屋学芸大学 | ヒューマンケア学部 | 63 |
4 | 椙山女学園大学 | 生活科学部 | 62 |
5 | 神戸女子大学 | 家政学部 | 61 |
6 | 中村学園大学 | 栄養科学部 | 60 |
6 | 東京家政大学 | 子ども学部 | 60 |
7 | 昭和女子大学 | 生活科学部 | 59 |
7 | 東京家政大学 | 家政学部 | 59 |
8 | 金城学院大学 | 生活環境学部 | 58 |
8 | 武蔵野美術大学 | 造形学部 | 58 |
9 | 東海学園大学 | 健康栄養学部 | 57 |
9 | 共立女子大学 | 家政学部 | 57 |
9 | 大阪樟蔭女子大学 | 健康栄養学部 | 57 |
9 | 鎌倉女子大学 | 家政学部 | 57 |
9 | 文教大学 | 健康栄養学部 | 57 |
9 | 九州栄養福祉大学 | 食物栄養学部 | 57 |
9 | 相模女子大学 | 栄養科学部 | 57 |
9 | 大妻女子大学 | 家政学部 | 57 |
10 | 名古屋学芸大学 | メディア造形学部 | 56 |
10 | 玉川大学 | 芸術学部 | 56 |
10 | ノートルダム清心女子大学 | 人間生活学部 | 56 |
10 | 多摩美術大学 | 美術学部 | 56 |
10 | 日本大学 | 芸術学部 | 56 |
10 | 実践女子大学 | 生活科学部 | 56 |
11 | 山梨学院大学 | 健康栄養学部 | 55 |
11 | 桜花学園大学 | 保育学部 | 55 |
11 | 仁愛大学 | 人間生活学部 | 55 |
12 | 神戸学院大学 | 栄養学部 | 54 |
12 | 東北芸術工科大学 | 芸術学部 | 54 |
12 | 愛知淑徳大学 | 創造表現学部 | 54 |
12 | 京都橘大学 | 人間発達学部 | 54 |
12 | 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | 54 |
13 | 大阪総合保育大学 | 児童保育学部 | 53 |
13 | 名古屋女子大学 | 家政学部 | 53 |
13 | 大正大学 | 表現学部 | 53 |
13 | 西南女学院大学 | 保健福祉-看護学部 | 53 |
13 | 関東学院大学 | 栄養学部 | 53 |
13 | 京都美術工芸大学 | 工芸学部 | 53 |
14 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部 | 52 |
14 | 鎌倉女子大学 | 児童学部 | 52 |
14 | 美作大学 | 生活科学部 | 52 |
14 | 日本福祉大学 | 子ども発達学部 | 52 |
14 | 安田女子大学 | 家政学部 | 52 |
14 | 京都精華大学 | デザイン学部 | 52 |
14 | 白梅学園大学 | 子ども学部 | 52 |
14 | 女子栄養大学 | 栄養学部 | 52 |
15 | 甲南女子大学 | 人間科学部 | 51 |
15 | 宮城学院女子大学 | 生活科学部 | 51 |
15 | 広島国際大学 | 医療栄養学部 | 51 |
15 | 高崎健康福祉大学 | 人間発達学部 | 51 |
15 | 常葉大学 | 保育学部 | 51 |
16 | 西南女学院大学 | 保健福祉-栄養学部 | 50 |
16 | 聖徳大学 | 人間栄養学部 | 50 |
16 | 桜美林大学 | 芸術文化学群学部 | 50 |
16 | 盛岡大学 | 栄養科学部 | 50 |
16 | 名古屋芸術大学 | デザイン学部 | 50 |
16 | 文教大学 | 情報学部 | 50 |
17 | 西九州大学 | 健康栄養学部 | 49 |
17 | 広島女学院大学 | 人間生活学部 | 49 |
17 | 東京造形大学 | 造形学部 | 49 |
17 | 別府大学 | 食物栄養科学部 | 49 |
17 | 九州女子大学 | 家政学部 | 49 |
17 | フェリス女学院大学 | 音楽学部 | 49 |
17 | 茨城キリスト教大学 | 生活科学部 | 49 |
17 | 西南女学院大学 | 保健福祉-福祉学部 | 49 |
17 | 比治山大学 | 健康栄養学部 | 49 |
17 | 人間総合科学大学 | 人間科学部 | 49 |
18 | 活水女子大学 | 健康生活学部 | 48 |
18 | 名古屋文理大学 | 健康生活学部 | 48 |
18 | 目白大学 | 人間学部 | 48 |
18 | 東京工科大学 | デザイン学部 | 48 |
18 | 十文字学園女子大学 | 人間生活学部 | 48 |
18 | 尚絅大学 | 生活科学部 | 48 |
18 | 大阪樟蔭女子大学 | 児童学部 | 48 |
18 | 常葉大学 | 造形学部 | 48 |
18 | 東京工芸大学 | 芸術学部 | 48 |
18 | 藤女子大学 | 人間生活学部 | 48 |
18 | 名古屋芸術大学 | 人間発達学部 | 48 |
18 | 東京成徳大学 | 子ども学部 | 48 |
18 | 東京家政学院大学 | 現代生活学部 | 48 |
18 | 郡山女子大学 | 家政学部 | 48 |
19 | 西九州大学 | 子ども学部 | 47 |
19 | 帝塚山大学 | 現代生活学部 | 47 |
19 | 京都精華大学 | ポピュラーカルチャー学部 | 47 |
19 | 明星大学 | デザイン学部 | 47 |
19 | 女子美術大学 | 芸術学部 | 47 |
19 | 長崎国際大学 | 健康管理学部 | 47 |
19 | くらしき作陽大学 | 食文化学部 | 47 |
19 | 大手前大学 | 健康栄養学部 | 47 |
19 | 愛知学泉大学 | 家政学部 | 47 |
19 | 東京未来大学 | こども心理学部 | 47 |
19 | 和洋女子大学 | 家政学群学部 | 47 |
19 | 中国学園大学 | 子ども学部 | 47 |
19 | 神戸松蔭女子学院大学 | 人間科学部 | 47 |
19 | 京都精華大学 | マンガ学部 | 47 |
19 | 桐朋学園大学 | 音楽学部 | 47 |
19 | 国立音楽大学 | 音楽学部 | 47 |
20 | 倉敷芸術科学大学 | 芸術学部 | 46 |
20 | 文化学園大学 | 服装学部 | 46 |
20 | 四国大学 | 生活科学部 | 46 |
20 | 武蔵野音楽大学 | 音楽学部 | 46 |
20 | 尚絅学院大学 | 総合人間科学部 | 46 |
20 | 甲子園大学 | 栄養学部 | 46 |
20 | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 46 |
20 | 東北工業大学 | ライフデザイン学部 | 46 |
21 | 京都華頂大学 | 現代家政学部 | 45 |
21 | 昭和音楽大学 | 音楽学部 | 45 |
21 | 帝京科学大学 | こども学部 | 45 |
21 | 中国学園大学 | 現代生活学部 | 45 |
21 | 武庫川女子大学 | 音楽学部 | 45 |
21 | 京都精華大学 | 芸術学部 | 45 |
21 | 日本映画大学 | 映画学部 | 45 |
21 | 東京聖栄大学 | 健康栄養学部 | 45 |
21 | 南九州大学 | 健康栄養学部 | 45 |
21 | 聖徳大学 | 児童学部 | 45 |
21 | 吉備国際大学 | アニメーション文化学部 | 45 |
21 | 千里金蘭大学 | 生活科学部 | 45 |
21 | 修文大学 | 健康栄養学部 | 45 |
21 | 文化学園大学 | 造形学部 | 45 |
21 | 宇都宮共和大学 | 子ども生活学部 | 45 |
21 | 南九州大学 | 人間発達学部 | 45 |
21 | くらしき作陽大学 | 音楽学部 | 45 |
21 | 神戸女学院大学 | 音楽学部 | 45 |
22 | 九州産業大学 | 芸術学部 | 44 |
22 | 東京音楽大学 | 音楽学部 | 44 |
22 | 宝塚大学 | 東京メディア芸術学部 | 44 |
22 | 尚美学園大学 | 芸術情報学部 | 44 |
22 | 大阪成蹊大学 | 芸術学部 | 44 |
22 | 東北生活文化大学 | 家政学部 | 44 |
22 | 成安造形大学 | 芸術学部 | 44 |
22 | 名古屋音楽大学 | 音楽学部 | 44 |
22 | 活水女子大学 | 音楽学部 | 44 |
22 | 洗足学園音楽大学 | 音楽学部 | 44 |
22 | 岡山学院大学 | 人間生活学部 | 44 |
22 | 上野学園大学 | 音楽学部 | 44 |
22 | 東大阪大学 | こども学部 | 44 |
22 | 東北文教大学 | 人間科学部 | 44 |
22 | 京都ノートルダム女子大学 | 生活福祉文化学部 | 44 |
22 | 名古屋芸術大学 | 音楽学部 | 44 |
22 | 崇城大学 | 芸術学部 | 44 |
22 | 田園調布学園大学 | 子ども未来学部 | 44 |
22 | 徳島文理大学 | 人間生活学部 | 44 |
22 | 杉野服飾大学 | 服飾学部 | 44 |
22 | 大手前大学 | メディア・芸術学部 | 44 |
22 | 文星芸術大学 | 美術学部 | 44 |
22 | 大阪音楽大学 | 音楽学部 | 44 |
22 | 名古屋造形大学 | 造形学部 | 44 |
22 | 岐阜女子大学 | 家政学部 | 44 |
23 | 梅花女子大学 | 食文化学部 | 43 |
23 | 京都嵯峨芸術大学 | 芸術学部 | 43 |
23 | 金沢学院大学 | 芸術学部 | 43 |
23 | 城西国際大学 | メディア学部 | 43 |
23 | 梅光学院大学 | 子ども学部 | 43 |
23 | 相愛大学 | 音楽学部 | 43 |
23 | 静岡福祉大学 | 子ども学部 | 43 |
23 | 聖徳大学 | 音楽学部 | 43 |
23 | 平成音楽大学 | 音楽学部 | 43 |
23 | 梅花女子大学 | 心理こども学部 | 43 |
23 | 名古屋芸術大学 | 美術学部 | 43 |
23 | 横浜美術大学 | 美術学部 | 43 |
23 | 東北女子大学 | 家政学部 | 43 |
24 | 札幌大谷大学 | 芸術学部 | 42 |
24 | エリザベト音楽大学 | 音楽学部 | 42 |
24 | 名古屋経済大学 | 人間生活科学部 | 42 |
24 | 八戸工業大学 | 感性デザイン学部 | 42 |
24 | 徳島文理大学 | 音楽学部 | 42 |
24 | 四日市大学 | 環境情報学部 | 42 |
24 | 東邦音楽大学 | 音楽学部 | 42 |
24 | 西日本工業大学 | デザイン学部 | 42 |
24 | 羽衣国際大学 | 人間生活学部 | 42 |
24 | デジタルハリウッド大学 | デジタルコミュニケーション学部 | 42 |
25 | 東亜大学 | 芸術学部 | 41 |
25 | 相愛大学 | 人間発達学部 | 41 |
25 | 道都大学 | 美術学部 | 41 |
25 | 常磐会学園大学 | 国際こども教育学部 | 41 |
25 | 浦和大学 | こども学部 | 41 |
25 | 至誠館大学 | ライフデザイン学部 | 41 |
25 | 愛知産業大学 | 造形学部 | 41 |
八戸工業大学感性デザイン学部志望者の中には、生活科学・芸術学部にこだわりをもって受験する方もいるかと思います。
そこで私立大学の、生活科学・芸術学部が存在する大学に限定して偏差値ランキングを出してみました。
ちなみに八戸工業大学感性デザイン学部は全国の生活科学・芸術学部内の偏差値ランキングで24位となっています。併願校として考えてる大学の生活科学・芸術学部の偏差値がどれくらいかもここで確認しておきましょう。
夏休み前は志望校の偏差値に届いていないのが当たり前
もう夏休みが始まるのに模試はいつもD判定、偏差値もボーダーに10も届いてない…と落ち込む受験生は多いです。
1学期が終わるころには受験勉強の習慣もつき、勉強をしているという実感はあるのに模試の結果は高2のときと変わらないまま。夏休みには三者面談もあり、第一志望合格への厳しさを嫌でも思い知ることになります。
ですが、夏休み前に模試の判定が悪いからといって心配する必要はまったくありません。
夏休み前に受けた模試の偏差値にはまだ受験勉強の成果が反映されていない
受験勉強の成果が表れるのは、勉強した3、4か月後と言われています。もしあなたが4月に受験勉強を始めたのだとしたら、成果が出るのは7月か8月。ちょうど夏休みですね。
そして三者面談で使われる模試のデータはいつ受けたものでしょうか?どの模試を受けたかにもよるのですが、だいたい6月以前に受けたものが多いはずです。
つまり、夏休みの三者面談で使われる模試は、まだ受験勉強の成果が反映されていないということです。これでは悪い判定も当然です。
ちなみに、現役生の偏差値がぐんと伸びるのは早くても秋、たいていの場合は冬以降と言われています。
夏休み前の模試で上位の偏差値を独占するのは多くが浪人生
では、夏休み前の模試でよい判定を取っている人たちはどんな人なのでしょう。
もちろん余裕をもって2年生で受験勉強を始めた人もいますが、多くは浪人生です。
浪人生は皆さんより1年多く勉強し、受験も経験しているので夏休み前からすでにボーダーに近い成績を取ります。
ただし単に勉強量がモノを言うなら、現役生は浪人生には叶わないはずです。しかし最終的には五分五分、現役生のほうが受かりにくいということは決してありませんよね。
浪人生は夏休み以前の成績を受験までキープしますが、さっきも述べたように現役生は冬以降に伸びるからです。
つまり、偏差値や判定が実際に大学入試と近いものになるのは冬以降に受けた模試です。
得意な一教科の偏差値が全体の偏差値を押し上げてる場合は要注意
二次試験のことを考えて、模試では3科目の平均偏差値も出してくれます。英語はいまいち、国語はまあまあだけど日本史が得意だから偏差値65、というように1教科だけで全体の偏差値を押し上げている人は要注意です。
私立大学の多くは3科目入試を採用しています。文系の場合は国英歴、理系の場合は英数理です。
ここで私立志望の受験生にありがちなのが「英語が苦手だから、英語の分は日本史でカバーしよう!」、理系なら「英語が苦手だから生物でカバーしよう!」という考え方。
この考え方は非常に危険です。まず文系の場合で考えてみましょう。
私立文系は、多くの場合が国語と英語に高い配点が与えられています。一方、歴史は国英よりも配点が低く設定されています。
受験は3科目の総合得点で勝負です。よくある配点パターン国語100、英語100、日本史70の場合、英語で落とした30点を日本史の+30で補うのは至難の業なのです。
もちろん、学部や学科によって違いはあります。例えば、教育学部の地歴学科の場合は歴史に重点が置かれていることもあります。
理系だと、英語が苦手な人が理科でカバーしようとする人が多く見られます。これも同様の理由で危険です。
まずは志望学部の配点を確認しましょう。もし配点の低い科目が3教科全体の偏差値を押し上げているなら、残り2科目の対策を中心にこれからの受験勉強を進めていきましょう。
八戸工業大学感性デザイン学部の偏差値・合格最低点に現時点で届いていない場合
八戸工業大学感性デザイン学部を第一志望として目指しているけれども現時点では全く八戸工業大学感性デザイン学部の偏差値に届いていないため模試でD判定、E判定がでている方もいるかと思います。
そうなると八戸工業大学感性デザイン学部の対策ができる講座を行っている塾や予備校に行くという選択肢も当然考えると思います。
しかし予備校・塾へ通うとなるとそれなりにお金がかかってしまいますし、予備校の過去問講座をとりたいけれど、近くに塾・予備校がなかったりお金をかけられず志望校対策が思ったようにできない受験生もいるはず。
そこでお金をたいしてかけずに八戸工業大学の志望校対策につながる勉強ができるので試して欲しいのが「スタディサプリ(旧受験サプリ)」です。
「スタディサプリ」の志望校対策講座
スタディサプリとは「スマホ・PCでトップ予備校講師の授業が見れるオンライン学習サービス」で、通年授業・志望校対策講座などの全授業を月額980円で受講可能。
いまなら1ヶ月無料+Amazonギフトカード2,000円分がもらえるので、実質3ヶ月間無料で受講ができます。
この機会に超一流プロ講師の通年講座、志望校別対策講座などの各教科の授業を見てみてください!