2016年07月04日更新
【2017年】岐阜聖徳学園大学教育学部の試験日・入試日程・合格発表日・倍率と現役生が合格発表で陥りがちな罠
画像引用:http://www.shotoku.jp/50th/...
昨年度の岐阜聖徳学園大学教育学部の倍率
学科 | 形式 | 倍率 |
---|---|---|
全学科 | 全入試合計 | 4.5 |
全学科 | 一般入試合計 | 4.9 |
全学科 | 一般セ試除外 | 7.2 |
全学科 | 推薦入試合計 | 2.6 |
全学科 | A・B日程計 | 7.2 |
全学科 | B日程 | 7.2 |
全学科 | セ試合計 | 2.5 |
全学科 | セ試プラスC | 2.2 |
全学科 | セ試前期 | 2.5 |
全学科 | セ試後期 | 3.2 |
全学科 | 公募推薦(指含) | 2.6 |
全学科 | 公募推薦1期(指含) | 2.6 |
学校教育課程 | 全入試合計 | 4.5 |
学校教育課程 | 一般入試合計 | 4.9 |
学校教育課程 | 一般セ試除外 | 7.2 |
学校教育課程 | 推薦入試合計 | 2.6 |
学校教育課程 | A・B日程計 | 7.2 |
学校教育課程 | B日程 | 7.2 |
学校教育課程 | セ試合計 | 2.5 |
学校教育課程 | セ試プラスC | 2.2 |
学校教育課程 | セ試前期 | 2.5 |
学校教育課程 | セ試後期 | 3.2 |
学校教育課程 | 公募推薦(指含) | 2.6 |
学校教育課程 | 公募推薦1期(指含) | 2.6 |
学校教育課程〈◇英語〉 | 全入試合計 | 3.6 |
学校教育課程〈◇英語〉 | 一般入試合計 | 4.0 |
学校教育課程〈◇英語〉 | 一般セ試除外 | 5.3 |
学校教育課程〈◇英語〉 | 推薦入試合計 | 2.1 |
学校教育課程〈◇英語〉 | A・B日程計 | 5.3 |
学校教育課程〈◇英語〉 | B日程 | 5.3 |
学校教育課程〈◇英語〉 | セ試合計 | 2.4 |
学校教育課程〈◇英語〉 | セ試プラスC | 2.9 |
学校教育課程〈◇英語〉 | セ試前期 | 2.2 |
学校教育課程〈◇英語〉 | セ試後期 | 3.5 |
学校教育課程〈◇英語〉 | 公募推薦(指含) | 2.1 |
学校教育課程〈◇英語〉 | 公募推薦1期(指含) | 2.1 |
学校教育課程〈◇音楽〉 | 全入試合計 | 3.2 |
学校教育課程〈◇音楽〉 | 一般入試合計 | 4.3 |
学校教育課程〈◇音楽〉 | 一般セ試除外 | 6.1 |
学校教育課程〈◇音楽〉 | 推薦入試合計 | 2.0 |
学校教育課程〈◇音楽〉 | A・B日程計 | 6.1 |
学校教育課程〈◇音楽〉 | B日程 | 6.1 |
学校教育課程〈◇音楽〉 | セ試合計 | 2.1 |
学校教育課程〈◇音楽〉 | セ試プラスC | 1.2 |
学校教育課程〈◇音楽〉 | セ試前期 | 3.0 |
学校教育課程〈◇音楽〉 | セ試後期 | 1.5 |
学校教育課程〈◇音楽〉 | 公募推薦(指含) | 2.0 |
学校教育課程〈◇音楽〉 | 公募推薦1期(指含) | 2.0 |
学校教育課程〈◇学校心理〉 | 全入試合計 | 3.2 |
学校教育課程〈◇学校心理〉 | 一般入試合計 | 3.5 |
学校教育課程〈◇学校心理〉 | 一般セ試除外 | 4.2 |
学校教育課程〈◇学校心理〉 | 推薦入試合計 | 1.6 |
学校教育課程〈◇学校心理〉 | A・B日程計 | 4.2 |
学校教育課程〈◇学校心理〉 | B日程 | 4.2 |
学校教育課程〈◇学校心理〉 | セ試合計 | 2.7 |
学校教育課程〈◇学校心理〉 | セ試プラスC | 2.1 |
学校教育課程〈◇学校心理〉 | セ試前期 | 2.9 |
学校教育課程〈◇学校心理〉 | セ試後期 | 2.8 |
学校教育課程〈◇学校心理〉 | 公募推薦(指含) | 1.6 |
学校教育課程〈◇学校心理〉 | 公募推薦1期(指含) | 1.6 |
学校教育課程〈◇国語〉 | 全入試合計 | 4.2 |
学校教育課程〈◇国語〉 | 一般入試合計 | 4.4 |
学校教育課程〈◇国語〉 | 一般セ試除外 | 5.6 |
学校教育課程〈◇国語〉 | 推薦入試合計 | 3.1 |
学校教育課程〈◇国語〉 | A・B日程計 | 5.6 |
学校教育課程〈◇国語〉 | B日程 | 5.6 |
学校教育課程〈◇国語〉 | セ試合計 | 2.6 |
学校教育課程〈◇国語〉 | セ試プラスC | 1.8 |
学校教育課程〈◇国語〉 | セ試前期 | 2.6 |
学校教育課程〈◇国語〉 | セ試後期 | 7.0 |
学校教育課程〈◇国語〉 | 公募推薦(指含) | 3.1 |
学校教育課程〈◇国語〉 | 公募推薦1期(指含) | 3.1 |
学校教育課程〈◇社会〉 | 全入試合計 | 4.1 |
学校教育課程〈◇社会〉 | 一般入試合計 | 4.3 |
学校教育課程〈◇社会〉 | 一般セ試除外 | 6.2 |
学校教育課程〈◇社会〉 | 推薦入試合計 | 2.5 |
学校教育課程〈◇社会〉 | A・B日程計 | 6.2 |
学校教育課程〈◇社会〉 | B日程 | 6.2 |
学校教育課程〈◇社会〉 | セ試合計 | 2.2 |
学校教育課程〈◇社会〉 | セ試プラスC | 2.2 |
学校教育課程〈◇社会〉 | セ試前期 | 2.1 |
学校教育課程〈◇社会〉 | セ試後期 | 5.0 |
学校教育課程〈◇社会〉 | 公募推薦(指含) | 2.5 |
学校教育課程〈◇社会〉 | 公募推薦1期(指含) | 2.5 |
学校教育課程〈◇数学〉 | 全入試合計 | 6.0 |
学校教育課程〈◇数学〉 | 一般入試合計 | 6.4 |
学校教育課程〈◇数学〉 | 一般セ試除外 | 10.1 |
学校教育課程〈◇数学〉 | 推薦入試合計 | 3.8 |
学校教育課程〈◇数学〉 | A・B日程計 | 10.1 |
学校教育課程〈◇数学〉 | B日程 | 10.1 |
学校教育課程〈◇数学〉 | セ試合計 | 2.8 |
学校教育課程〈◇数学〉 | セ試プラスC | 2.6 |
学校教育課程〈◇数学〉 | セ試前期 | 3.0 |
学校教育課程〈◇数学〉 | セ試後期 | 2.4 |
学校教育課程〈◇数学〉 | 公募推薦(指含) | 3.8 |
学校教育課程〈◇数学〉 | 公募推薦1期(指含) | 3.8 |
学校教育課程〈◇体育〉 | 全入試合計 | 7.4 |
学校教育課程〈◇体育〉 | 一般入試合計 | 8.1 |
学校教育課程〈◇体育〉 | 一般セ試除外 | 16.3 |
学校教育課程〈◇体育〉 | 推薦入試合計 | 4.0 |
学校教育課程〈◇体育〉 | A・B日程計 | 16.3 |
学校教育課程〈◇体育〉 | B日程 | 16.3 |
学校教育課程〈◇体育〉 | セ試合計 | 2.8 |
学校教育課程〈◇体育〉 | セ試プラスC | 3.2 |
学校教育課程〈◇体育〉 | セ試前期 | 2.7 |
学校教育課程〈◇体育〉 | セ試後期 | 2.3 |
学校教育課程〈◇体育〉 | 公募推薦(指含) | 4.0 |
学校教育課程〈◇体育〉 | 公募推薦1期(指含) | 4.0 |
学校教育課程〈◇特別支援教育〉 | 全入試合計 | 4.1 |
学校教育課程〈◇特別支援教育〉 | 一般入試合計 | 4.5 |
学校教育課程〈◇特別支援教育〉 | 一般セ試除外 | 8.5 |
学校教育課程〈◇特別支援教育〉 | 推薦入試合計 | 2.5 |
学校教育課程〈◇特別支援教育〉 | A・B日程計 | 8.5 |
学校教育課程〈◇特別支援教育〉 | B日程 | 8.5 |
学校教育課程〈◇特別支援教育〉 | セ試合計 | 1.9 |
学校教育課程〈◇特別支援教育〉 | セ試プラスC | 1.4 |
学校教育課程〈◇特別支援教育〉 | セ試前期 | 1.9 |
学校教育課程〈◇特別支援教育〉 | セ試後期 | 3.5 |
学校教育課程〈◇特別支援教育〉 | 公募推薦(指含) | 2.5 |
学校教育課程〈◇特別支援教育〉 | 公募推薦1期(指含) | 2.5 |
学校教育課程〈◇保育〉 | 全入試合計 | 4.2 |
学校教育課程〈◇保育〉 | 一般入試合計 | 4.6 |
学校教育課程〈◇保育〉 | 一般セ試除外 | 5.5 |
学校教育課程〈◇保育〉 | 推薦入試合計 | 2.7 |
学校教育課程〈◇保育〉 | A・B日程計 | 5.5 |
学校教育課程〈◇保育〉 | B日程 | 5.5 |
学校教育課程〈◇保育〉 | セ試合計 | 3.0 |
学校教育課程〈◇保育〉 | セ試プラスC | 1.1 |
学校教育課程〈◇保育〉 | セ試前期 | 4.1 |
学校教育課程〈◇保育〉 | 公募推薦(指含) | 2.7 |
学校教育課程〈◇保育〉 | 公募推薦1期(指含) | 2.7 |
学校教育課程〈◇理科〉 | 全入試合計 | 4.5 |
学校教育課程〈◇理科〉 | 一般入試合計 | 4.8 |
学校教育課程〈◇理科〉 | 一般セ試除外 | 8.4 |
学校教育課程〈◇理科〉 | 推薦入試合計 | 2.4 |
学校教育課程〈◇理科〉 | A・B日程計 | 8.4 |
学校教育課程〈◇理科〉 | B日程 | 8.4 |
学校教育課程〈◇理科〉 | セ試合計 | 2.1 |
学校教育課程〈◇理科〉 | セ試プラスC | 2.2 |
学校教育課程〈◇理科〉 | セ試前期 | 2.1 |
学校教育課程〈◇理科〉 | セ試後期 | 2.5 |
学校教育課程〈◇理科〉 | 公募推薦(指含) | 2.4 |
学校教育課程〈◇理科〉 | 公募推薦1期(指含) | 2.4 |
まず岐阜聖徳学園大学教育学部の倍率を確認すると昨年度の岐阜聖徳学園大学教育学部の倍率は以上の表のような結果となっています。
岐阜聖徳学園大学教育学部の倍率が高いからといって焦る必要はなく、合格ラインにのっている受験生は一定ですので倍率が高いから受けないといったことは基本的にしないほうが良いと言えます。
ただ、倍率の数字から例えばあなたが通っているクラス全員でかつ全員が岐阜聖徳学園大学教育学部志望だとして、受かる人が数人ということは理解できると思います。
岐阜聖徳学園大学教育学部の試験日・入試日程・合格発表日(2016年度)
大学 | 形式 | 試験日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|
岐阜聖徳学園大学 | A日程 | 2/1、2 | 2016/02/07 |
岐阜聖徳学園大学 | B日程 | 2/8、9、10 | 2016/02/17 |
岐阜聖徳学園大学 | C日程 | 2016/03/05 | 2016/03/11 |
岐阜聖徳学園大学全学部の個別入試の試験日・合格発表日は以上のようになっています。
岐阜聖徳学園大学教育学部の試験日に他の入試がかぶっていないか、試験が連続にならないかなどを考慮しながら岐阜聖徳学園大学教育学部を最終的に受験するか決めるようにしましょう。
続いて現役生が合格発表日に陥りがちなことについて説明します。
Sponsored Links
岐阜聖徳学園大学教育学部の試験日・合格発表日前に知っておきたい「合格発表」の罠
今後の人生を左右する日と言っても過言ではない受験本番や、その合否を知らされる合格発表が続く2月。受験生はかつてないプレッシャーを耐え抜いて合格を勝ち取らなければいけません。
「どこにも受からなくて浪人してしまったらどうしよう」という不安は、たとえ模試でA判定を取っている人でも感じるもの。受験が終わったら、一刻も早く合否を知りたいですよね。ですが、合格でも不合格でも今後の受験に悪い影響を及ぼすことがあるのです。
合格発表日に「合格」を確認すると
岐阜聖徳学園大学教育学部だけではなく、すべり止めのつもりでも受けた私大に合格したことを知ると、「もうこれで浪人する可能性はない」と安心し、精神的にもゆとりが持てるようになります。
もちろん、その合格が第一志望ならば何の問題もなく、長く辛かった受験生活も幕を閉じ、春からの有意義な大学生活が約束されます。
問題があるのは、第一志望群でない大学の合格です。
すべり止めでも「大学に合格し、浪人の可能性は消えた」という安心感によって気が緩み、勉強時間が減る上に、次の受験でも集中力と緊張感が減って実力を十分に発揮しにくくなります。
合格発表日に「不合格」を確認すると
岐阜聖徳学園大学教育学部の合格発表に限らず、1つでも受験した私立大学が不合格だった場合、「全部落ちるんじゃないか」という猛烈な不安に襲われます。
特に電話で合否を確認して「残念ながら不合格でした」という言葉を聞くと、絶望的な気持ちになってしまいます。
1つ目の合格発表や合格も1つがない時点での「不合格」が受験生に与えるダメージは想像以上で、しばらく動けなくなるくらい落ち込む人もたくさんいます。
不合格のショックが響いてケアレスミスが増えたり、集中力が著しく低下、またすぐに迫っている次の入試への対策もおろそかになりがち。
数点で合否が変わる紙一重の世界ですので、メンタルが合否に響いてしまうのが大学受験のこわいところです、
では合格発表の罠を確認したところで、岐阜聖徳学園大学教育学部の試験日・入試日程・合格発表日を確認しましょう。
合格発表による感情の揺れによる不合格を減らすために実践すべき2つのこと
1.試験日に過去問速報は見ない、自己採点はしない
試験本番を終えろうとするとなぜか予備校が「解答速報」を配っていることがあるのですが(※解答速報が出る理由は今回は割愛)、まず試験日に解答速報は絶対にもらってはいけません。
この解答速報をもらって自己採点してしまうことが悲劇を生むので注意が必要です。
自己採点した点数が良かった場合
受験生がその日受けた試験で何割取れたか気になるのはわかりますが、自己採点をしてしまって仮に合格点を超えた以上だったら「受かったかも」と思い込み、必ず気がゆるみ油断してしまいます。
ただ自己採点は自己採点であって配点などをきちんと把握しないまま計算していることが多いのであてになりませんし、受かったと思った大学に落ちる人は毎年数多くいるのが現場です。
自己採点した点数が悪かった場合
自己採点をしてその点数が非常に悪かった場合、まだ不合格と決まってはいないけれど相当落ち込むでしょう。
不合格だと思い込んでしまっているので、先ほど述べたような不合格を確認したあとのような悪影響があります。
自己採点した点数がボーダー付近だった場合
自己採点をした結果、仮に合格点ギリギリだったらその合否が気になってしょうがなくなります。
受かったかもしれないし落ちたかもしれないと結果が気になりその合否を考える時間が長くなり次の入試への対策が多少おそろかになるでしょう。
まとめると自己採点の結果がどれであっても感情が揺さぶれるだけで自己採点をするメリットは1つもないのです。
試験が終わったらその試験のことはもう忘れ、試験が終わったらその試験のことはもう忘れてギリギリまで次の入試の最終確認をしたほうが圧倒的に合格に近づきます。
2.合格発表を確認する日を決めておく
私立の合格発表が続く2月に受験生がやってしまいがちなこととして「合格発表日になったけれど合否を確認するのが怖くて合格発表を見れない」ため無駄な時間を過ごしてしまうことです。
なぜこれが起きるのかというと「事前に合格発表日を見る日にちを決めていないから」ですね。
というのも合格発表日はあらかじめわかっているので、2月に入る前にいつ合否を確認するかを含めた入試のスケジューリングをしてしまうべきなのです。
試験が始まり合格発表も始まると合格発表を確認する日にちを決める余裕もないと思いますので。
重要な試験の前日に他の大学の合格発表がある場合は、感情が揺れるのを回避するためその試験が終わるまで合否を確認しないというのはかなり有効です。
大学受験で全勝する人は最後の最後まで合格に向けた行動をしています。合格発表で感情が乱れない戦略を考えることも受験生には必要とされるのです。
岐阜聖徳学園大学教育学部の偏差値・合格最低点に現時点で届いていない場合
岐阜聖徳学園大学教育学部を第一志望として目指しているけれども現時点では全く岐阜聖徳学園大学教育学部の偏差値に届いていないため模試でD判定、E判定がでている方もいるかと思います。
そうなると岐阜聖徳学園大学教育学部の対策ができる講座を行っている塾や予備校に行くという選択肢も当然考えると思います。
しかし予備校・塾へ通うとなるとそれなりにお金がかかってしまいますし、予備校の過去問講座をとりたいけれど、近くに塾・予備校がなかったりお金をかけられず志望校対策が思ったようにできない受験生もいるはず。
そこでお金をたいしてかけずに岐阜聖徳学園大学の志望校対策につながる勉強ができるので試して欲しいのが「スタディサプリ(旧受験サプリ)」です。
「スタディサプリ」の志望校対策講座
スタディサプリとは「スマホ・PCでトップ予備校講師の授業が見れるオンライン学習サービス」で、通年授業・志望校対策講座などの全授業を月額980円で受講可能。
いまなら1ヶ月無料+Amazonギフトカード2,000円分がもらえるので、実質3ヶ月間無料で受講ができます。
この機会に超一流プロ講師の通年講座、志望校別対策講座などの各教科の授業を見てみてください!